Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp vừa và nhỏ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 và thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48.
1.Một số điểm đáng chú ý
- Đối tượng áp dụng là: Những DN nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.
- DN nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200. hoặc theo Thông tư 133. Nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế (Phải thực hiện từ đầu năm tài chính và nhất quán trong năm)
- DN có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này mà không phải đề nghị Bộ tài chính chấp thuận.
2. Những tài khoản được bổ sung thêm
- TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- TK 136 – Phải thu nội bộ;
- TK 151 – Hàng mua đang đi đường
- TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- TK 336 – Phải trả nội bộ
3. Những tài khoản bị xóa bỏ theo Thông tư 133
TK 142 – Trả trước ngắn hạn;
TK 159 – Các khoản dự phòng
TK 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ
TK 221 – Đầu tư tài chính dài hạn
TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn
TK 311 – Vay ngắn hạn
TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả
TK 351 – Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm
TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu
TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007
Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.
Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.
4. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN theo TT 133
– Lưu ý: Các bạn muốn xem chi tiết kết cấu nội dung, cách hạch toán từng Tài khoản thì bấm chuột trái vào Tài khoản đó nhé.
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 1112 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 1122 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 1288 | Tiền gửi có kỳ hạn Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 1368 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 1386 1388 | Tài sản thiếu chờ xử lý Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
211 | Tài sản cố định | |
2111 2112 2113 | TSCĐ hữu hình TSCĐ thuê tài chính TSCĐ vô hình | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 2142 2143 2147 | Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2281 2288 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 2412 2413 | Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3368 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ khác | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 | Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 | Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 3522 3524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 3532 3533 3534 | Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 4112 4118 | Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 5112 5113 5118 | Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 6422 | Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133
5. DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
TT | TÊN CHỨNG TỪ | SỐ HIỆU |
I. Lao động tiền lương | ||
1 | Bảng chấm công | 01a-LĐTL |
2 | Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL |
3 | Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL |
4 | Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL |
5 | Giấy đi đường | 04-LĐTL |
6 | Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL |
7 | Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL |
8 | Bảng thanh toán tiền thuê ngoài | 07-LĐTL |
9 | Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL |
10 | Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL |
11 | Bảng kê trích nộp các khoản theo lương | 10-LĐTL |
12 | Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL |
II. Hàng tồn kho | ||
1 | Phiếu nhập kho | 01-VT |
2 | Phiếu xuất kho | 02-VT |
3 | Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa | 03-VT |
4 | Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT |
5 | Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa | 05-VT |
6 | Bảng kê mua hàng | 06-VT |
7 | Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT |
III. Bán hàng | ||
1 | Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH |
2 | Thẻ quầy hàng | 02-BH |
IV. Tiền tệ | ||
1 | Phiếu thu | 01-TT |
2 | Phiếu chi | 02-TT |
3 | Giấy đề nghị tạm ứng | 03-TT |
4 | Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT |
5 | Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT |
6 | Biên lai thu tiền | 06-TT |
7 | Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | 07-TT |
8 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT |
9 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) | 08b-TT |
10 | Bảng kê chi tiền | 09-TT |
V. Tài sản cố định | ||
1 | Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ |
2 | Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ |
3 | Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 03-TSCĐ |
4 | Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ |
5 | Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ |
6 | Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ |
6. DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN
Số TT | Tên sổ | Ký hiệu | Hình thức kế toán | ||
Nhật ký chung | Nhật ký – Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Nhật ký – Sổ Cái | S01-DNN | – | x | – |
02 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DNN | – | – | x |
03 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DNN | – | – | x |
04 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DNN S02c2-DNN | – | – | x x |
05 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DNN | x | – | – |
06 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DNN | x | – | – |
07 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DNN | x | – | – |
08 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DNN | x | – | – |
09 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DNN | x | – | – |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DNN | x | – | – |
11 | Sổ quỹ tiền mặt | S04a-DNN | x | x | x |
12 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S04b-DNN | x | x | x |
13 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S05-DNN | x | x | x |
14 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S06-DNN | x | x | x |
15 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S07-DNN | x | x | x |
16 | Thẻ kho (Sổ kho) | S08-DNN | x | x | x |
17 | Sổ tài sản cố định | S09-DNN | x | x | x |
18 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S10-DNN | x | x | x |
19 | Thẻ Tài sản cố định | S11-DNN | x | x | x |
20 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S12-DNN | x | x | x |
21 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S13-DNN | x | x | x |
22 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S14-DNN | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết tiền vay | S15-DNN | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết bán hàng | S16-DNN | x | x | x |
25 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S17-DNN | x | x | x |
26 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S18-DNN | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết các tài khoản | S19-DNN | x | x | x |
28 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S20-DNN | x | x | x |
29 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S21-DNN | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S22-DNN | x | x | x |
31 | Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | S23-DNN | x | x | x |
32 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S24-DNN | x | x | x |
33 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S25-DNN | x | x | x |
34 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S26-DNN | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S27-DNN | x | x | x |
36 | Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp |