Cách phân biệt, so sánh các loại hình doanh nghiệp
Một trong những vấn đề người tham gia kinh doanh rất quan tâm là có nhiều loại hình doanh nghiệp. Vậy phân biệt các loại hình này như thế nào? Lựa chọn doanh nghiệp nào phù hợp với nhân sự mình đang có? Cách phân biệt, so sánh các loại hình doanh nghiệp là như thế nào? Hãy giải đáp cùng 1ketoan.com
Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam
Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp có thể lựa chọn khi bắt đầu:
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Công ty hợp danh
- Công ty cổ phần
- Doanh nghiệp tư nhân
Tuy từng loại hình khác nhau sẽ có những yếu tố đặc thù khác nhau. Tùy theo mục đích trong tương lai gần – lâu dài Doanh nghiệp sẽ lựa chọn.
Phân biệt, so sánh các loại hình doanh nghiệp
Các chủ doanh nghiệp có thể theo dõi bảng sau để nắm rõ hơn. Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo nhiều tiêu chí.
Tiêu chí | Công ty TNHH một thành viên | Công ty TNHH hai thành viên trở lên | Công ty hợp danh | Công ty cổ phần | Doanh nghiệp tư nhân |
Định nghĩa | Loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ. | Là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp | Là doanh nghiệp có: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. | Là doanh nghiệp, trong đó: – Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; – Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; – Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác | Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. |
Thành viên | – Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân | – Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân – Từ 2 đến 50 thành viên | – Ít nhất 02 thành viên hợp danh (TVHD) là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn (TVGV) | – Ít nhât 03 cổ đông, số lượng không hạn chế – Cổ đông có thể là cá nhân hoặc pháp nhân | – Do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân |
Trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản | Trong phạm vi vốn điều lệ | Trong phạm vi số vốn góp | – TVHD chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình – TVGV chịu trach nhiệm trong phạm vi vốn góp | Trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp | Chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình |
Tư cách pháp nhân | Có | Có | Có | Có | Không |
Quyền phát hành chứng khoán | Không được phát hành cổ phần | Không được phát hành cổ phần | Không phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào | Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn | Không được phát hành cổ phần |
Chuyển nhượng vốn | Không | Chuyển nhượng nội bộ hoặc bên ngoài nếu không có thành viên nào mua | – TVHD không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các TVHD khác đồng ý – TVGV được chuyển vồn góp cho người khác | – Trong 3 năm đầu, chỉ chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập (CĐSL), muốn chuyển cho người khác thì phải được các CĐSL khác đồng ý – Sau 3 năm, chuyển nhượng cho bất cứ ai | – Cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân |
Ban kiểm soát | Chủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm | Từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát | Không bắt buộc | Trường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát | Không bắt buộc |
Cuộc họp hợp lệ | Họp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp | Lần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ Lần 3: không phụ thuộc | Không bắt buộc | – Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc. – Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½. | Không bắt buộc |
Thông qua nghị quyết họp | Quyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là 1/2 | Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65% | Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là 1/2 | Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%. Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT | Không bắt buộc |
Lời khuyên cho chủ doanh nghiệp
Tại thời điểm bắt đầu, chủ doanh nghiệp sẽ có nhiều việc phải suy nghĩ cho hoạt động kinh doanh. Tại mỗi thời điểm, quy mô, cách thức ngành nghề sẽ khác nhau.
Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có ưu- nhược điểm khác nhau. Để có được lựa chọn tối ưu nhất, doanh nghiệp phải tính đến cả phương án ở hiện tại và định hướng phát triển lâu dài. Trong công tác đó, việc hoàn chỉnh hồ sơ kê toán – Thuế rất quan trọng.
Vì vậy, để doanh nghiệp có phương án lựa chọn chính xác nhất, cả trong thời điểm hiện tại và về sau, hãy lựa chọn bên thành lập doanh nghiệp có kinh nghiệm về Luật và Kế toán Thuế để nhận tư vấn. Như vậy bạn có thể yên tâm, khi có phát sinh, bạn vẫn nhận được lời khuyên hợp lý nhất.
Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp 1ketoan.com, với lợi thế chuyên gia về Luật và Thuế, sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp từ thời điểm thành lập và cả quá trình làm việc về sau.
Liên lạc ngay: Hotline: 0888.005.630
Tư vấn viên tại Hà Nội: 0888.005.630
Tư vấn viên tại các tỉnh thành khác: 0858.860.232